| No | 春の魚 | 場所 / 天候 | 詳細な入手方法・イベント条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ナマズ | 川(町) 【雨】 | 春・秋の雨天限定。序盤の難敵だが、売価が高く経験値稼ぎに最適。 |
| 2 | サンフィッシュ | 川(町) 【晴れ】 | 春・夏。朝から夕方まで。非常に釣りやすく、バンドルに必須。 |
| 3 | イワシ | 海 全天候 | 春・秋・冬。午前中に釣れる。料理「海鮮プレート」の材料。 |
| 4 | シャッド | 川(町) 【雨】 | 春・夏・秋。雨の日なら一日中釣れる。 |
| 5 | ヒラメ | 海 全天候 | 春・夏。朝から夜まで。1.5で追加された「海鮮の盛り合わせ」に必要。 |
| 6 | ブリーム | 川(町) 夜間 | 全季節。夜(6pm以降)にしか釣れない川魚。 |
| 7 | スモールマウスバス | 町・湖 全天候 | 春・秋。どこでも釣れるが、町より森の方が確率が高い。 |
| 8 | アミガサタケ | 川(森) 全天候 | ※厳密には魚ではないが、春にカニ捕り器や釣りで見つかる。 |
| No | 夏の魚 | 場所 / 天候 | 詳細な入手方法・イベント条件 |
|---|---|---|---|
| 9 | パファーフィッシュ | 海 【12pm-4pm】 | 夏の晴天。昼間のわずかな時間しか釣れない。アビゲイルの好物。 |
| 10 | ニジマス | 川・湖 【晴れ】 | 夏限定。魚の池で稀に「レインボージェム」を産む夢のある魚。 |
| 11 | タコ | 海 【6am-1pm】 | 夏限定。非常に動きが激しい。午前中の海でしか釣れないレア枠。 |
| 12 | レッドスナッパー | 海 【雨】 | 夏・秋。雨の海で一日中釣れる。 |
| 13 | マグロ | 海 全天候 | 夏・冬。朝から夜まで。「大きな魚」バンドルに必要。 |
| 14 | チョウザメ | 山(湖) 全天候 | 夏・冬。魚の池で「キャビア」を作るために必須。 |
| 15 | ティラピア | 海 全天候 | 夏・秋。朝から午後まで釣れる海水魚。 |
| No | 秋の魚 | 場所 / 天候 | 詳細な入手方法・イベント条件 |
|---|---|---|---|
| 16 | ウォールアイ | 川・湖 【雨・夜】 | 秋限定(12pm-2am)。夜の雨の日のみ。水槽バンドルの最後の一つになりやすい。 |
| 17 | サケ | 川(町) 全天候 | 秋限定。朝から夜まで。動きが遅く、釣りやすい。 |
| 18 | タイガーマス | 川(町) 全天候 | 秋・冬。繁殖しない設定のため、魚の池で増やすことはできない。 |
| 19 | ウナギ | 海 【雨・夜】 | 春・秋。午後4時以降の雨の海。「スパイシーウナギ」の貴重な材料。 |
| 20 | アルビココア | 海 全天候 | 秋・冬。朝から午前中。 |
| No | 冬の魚 | 場所 / 天候 | 詳細な入手方法・イベント条件 |
|---|---|---|---|
| 21 | イカ | 海 【夜 6pm-】 | 冬限定。冬の釣り大会のターゲット。魚の池で「イカスミ」を産む。 |
| 22 | リングコッド | 湖・川 全天候 | 冬限定。朝から夜まで。動きがトリッキーで難易度がやや高い。 |
| 23 | カワカマス | 川・湖 全天候 | 全季節。冬でも釣れる安定した食料源。 |
| No | 特殊な魚・ゼリー | 出現場所・条件 | 入手方法・1.6新要素のポイント |
|---|---|---|---|
| 24 | ゴビー1.6 | シンダーサップの滝 | 森の南端、滝のすぐ下の「泡が出ている場所」でのみ釣れる新魚。 |
| 25 | 海ゼリー1.6 | 海(全季節) | 魚ではなく「アイテム」として釣れる。食べると幸運+1。魚の池のアップグレードに必要。 |
| 26 | 川ゼリー1.6 | 川(全季節) | 釣り上げるとスタミナが最大30回復する。1.6新要素の作成レシピに多用。 |
| 27 | 洞窟ゼリー1.6 | 鉱山の湖(100階) | 溶岩ウナギと同じ階層で釣れる。非常に出にくいレアアイテム。 |
| 28 | サンドフィッシュ | 砂漠(池) | バスが開通した後、砂漠で一日中釣れる。 |
| 29 | サソリゴイ | 砂漠(池) | 砂漠限定。難易度が非常に高い。釣りレベルが低いと太刀打ちできない。 |
| 30 | 溶岩ウナギ | 鉱山100階 | ゲーム内最高難易度の一つ。魚の池に入れると水の色が赤く染まる。 |
| 31 | アイスピップ | 鉱山60階 | 氷の階層で釣れる。池に入れると水が青くなる。 |
| 32 | ストーンフィッシュ | 鉱山20階 | 20階の湖。鉱石やジオードを池で産む。 |
| 33 | ウッドスキップ | 秘密の森 | 秘密の森の池限定。切り株を壊した先のエリア。 |
| 34 | ボイドサーモン | 魔女の沼 | 魔術師のクエスト後に解禁される沼地限定。 |
| 35 | スライムジャック | スライムハウス(下水) | ミュータントバグの棲み処で釣れる。緑色の汚れた魚。 |
| No | 伝説の魚 | 場所 / 季節 | 詳細な入手方法・出現条件 |
|---|---|---|---|
| 36 | レジェンド | 山の湖 【春・雨】 | 釣りLv10必須。湖の丸太付近。全魚種の中で最強の難易度と売価を誇る。 |
| 37 | クリムゾンフィッシュ | 東のビーチ 【夏】 | 釣りLv5以上。桟橋の右側(要橋修理)。夏の晴天でも出現。 |
| 38 | アングラー | 町の北の橋 【秋】 | 釣りLv3以上。ジョジャマート北の橋の上から。伝説の中では最も釣りやすい。 |
| 39 | グレイシャーフィッシュ | 森の南端 【冬】 | 釣りLv6以上。矢印型の島の先端。レジェンドに次ぐ激しい動き。 |
| 40 | ミュータントコイ | 下水道 【全季節】 | 下水道さえ解禁されていれば、いつでも釣れる伝説。 |
| 41 | ミッドナイトスルメイカ | 潜水艦 | 夜市の潜水艦限定。比較的釣りやすく、池に入れると「イカスミ」を産む。 |
| 42 | スパウトフィッシュ | 潜水艦 | 夜市の潜水艦限定。奇妙な見た目だが、売価は高い。 |
| 43 | ブロブフィッシュ | 潜水艦 | 夜市の潜水艦限定。魚の池で「真珠」を産む可能性がある超重要魚。 |
| No | カニ捕り器 | 場所 | 詳細な入手方法 |
|---|---|---|---|
| 44 | ロブスター | 海 | 海に設置。料理「ロブスターのビスク」は釣りを大幅に強化。 |
| 45 | カニ | 海 | 海に設置。または岩ガニがドロップ。 |
| 46 | ザリガニ | 淡水 | 農場や川、湖に設置。 |
| 47 | カタツムリ | 淡水 | ヴィンセントの好物。料理「エスカルゴ」の材料。 |
| 48 | エビ | 海 | 海に設置。 |
| 49 | タマキビ | 海 | 海に設置。 |
| 50 | イガイ | 海 | 海に設置。またはビーチに落ちている。 |
| 51 | カキ | 海 | 海に設置。またはビーチに落ちている。 |
| 52 | コックル | 海 | 海に設置。またはビーチに落ちている。 |
| 53 | アサリ | 海 | 海に設置。またはビーチに落ちている。 |
| 54 | アカエイ | 海賊の湾 | ジンジャーアイランドの洞窟。池に入れると「ドラゴン歯」を産む。 |
| 55 | ライオンフィッシュ | 島(海) | ジンジャーアイランド周辺の海。 |
| 56 | ブルースライムジャック | 島(川) | ジンジャーアイランドの淡水。 |
| 57 | ミッドナイトカープ | 山・森 【夜】 | 秋冬。夜10時以降。海鮮プリンの材料。 |
| 58 | チョウチンアンコウ | 海 | 全季節。夜間の海。 |
| 59 | ボウフィン | 秘密の森 | 全季節。秘密の森の池。 |
| 60 | シタビラメ | 海 | 春・夏。朝から夕方。 |
| 61 | ボラ | 海 | 全季節。朝から夜。 |
| 62 | イトウ | 川(森) | 冬の森の川。 |
| 63 | ブルヘッド | 山の湖 | 全季節。初心者でも釣りやすい。 |
| 64 | コチュウ | 川 | 春。雨の日の方が出やすい。 |
| 65 | クサフグ | 海 | 夏の晴天昼間。パファーフィッシュの小型版。 |
| 66 | グリーン藻 | 全淡水 | 釣りのハズレ枠だが、料理材料。 |
| 67 | ホワイト藻 | 全鉱山 | 鉱山の湖で釣れるハズレ枠。 |

コメント