| No | 武器名(剣) | 威力 / 特徴 | 詳細な入手方法・イベント条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 錆びた剣 | 2-5 | 【イベント】冒険の始まり。鉱山入口でマーロンから入手。 |
| 2 | 木の剣 | 3-7 | ギルドで250Gで購入。錆びた剣を失った際の救済用。 |
| 3 | 鋼鉄の小剣 | 4-8 | 鉱山15階の宝箱から確定入手。 |
| 4 | 銀のサーベル | 7-12 | 鉱山20階到達後、ギルドで750Gで購入。 |
| 5 | 海賊の剣 | 8-14 | 鉱山30階以降のドロップ、またはギルドで850Gで購入。 |
| 6 | カットラス | 9-17 | 鉱山25階到達後、ギルドで1,500Gで購入。 |
| 7 | 森の剣 | 7-15 | 鉱山の木箱・樽から低確率ドロップ。速度+2。 |
| 8 | 鉄の剣 | 12-25 | 鉱山40階到達後、ギルドで1,400Gで購入。 |
| 9 | 昆虫の頭 | 10-20 | 【討伐達成】虫125匹討伐後、ギルドで受領。 |
| 10 | クレイモア | 20-32 | 鉱山40階到達後、ギルドで2,000Gで購入。 |
| 11 | ネプチューンの剣 | 18-35 | 釣りの宝箱から入手。序盤の最強レア。 |
| 12 | テンプラーブレード | 22-29 | 鉱山55階の宝箱から確定入手。 |
| 13 | 骨の剣 | 15-30 | 鉱山75階以降のスケルトンがドロップ。速度+4。 |
| 14 | Obsidian Edge | 30-45 | 鉱山90階の宝箱から確定入手。 |
| 15 | 溶岩の刀 | 55-64 | 鉱山120階到達後、ギルドで25,000Gで購入。 |
| 16 | ギャラクシーソード | 60-80 | 砂漠でレインボージェムを掲げて入手。 |
| 17 | インフィニティブレード | 80-100 | 鍛冶屋でギャラクシーソウル3個を使用して強化。 |
| 18 | ホーリーブレード | 18-24 | 鉱山のコンテナドロップ。アンデッド特効。 |
| 19 | ダークスピア | 30-45 | 影の狂信者がドロップ。射程が長い。 |
| 20 | ドワーフの剣 | 65-75 | 火山の宝箱から入手。防御+4。 |
| 21 | ドラゴントゥース・ソード | 75-90 | 火山の宝箱(ドラゴン骨付近)から入手。 |
| 22 | なえた剣 | 1-3 | 鉱山のドロップ・コンテナ破壊。最弱。 |
| 23 | イェティの牙 | 26-42 | 鉱山60階の宝箱から確定入手。 |
| 24 | 骨のつるぎ1.6 | 20-30 | 【1.6追加】骨系モンスターからのレアドロップ。 |
| 25 | アレックスのバット1.6 | 18-24 | 【1.6配偶者】アレックスからの新年ギフト。 |
| 26 | ヘイリーのアイロン1.6 | 15-25 | 【1.6配偶者】ヘイリーからの新年ギフト。 |
| 27 | シェーンの空き缶1.6 | 15-25 | 【1.6配偶者】シェーンからの新年ギフト。 |
| 28 | アビゲイルのオカルトボード1.6 | 10-20 | 【1.6配偶者】アビゲイルからの新年ギフト。 |
| 29 | サムのギター1.6 | 15-25 | 【1.6配偶者】サムからの新年ギフト。 |
| 30 | 古い剣 | 2-5 | 1.6で釣りやドロップに追加されたバリエーション。 |
| 31 | エルフの剣 | 3-5 | 発掘ポイント(遺物)から稀に入手。 |
| 32 | 木こりの斧(武器用) | 5-10 | シークレットメモの場所を掘り起こす。 |
| 33 | メイアの鎌 | – | 特殊データ(1.6ではイリジウムサイズが実質的な最上位)。 |
| No | 武器名(短剣) | 威力 / 特徴 | 詳細な入手方法・イベント条件 |
|---|---|---|---|
| 34 | 刻み包丁 | 5-10 | ギルドで400Gで購入。 |
| 35 | 鉄の小刀 | 12-20 | 鉱山40階到達後、ギルドで1,500Gで購入。 |
| 36 | 骨の短剣 | 6-11 | 鉱山70階以上のスケルトンからドロップ。 |
| 37 | クリスタルダーガー | 26-45 | 鉱山60階の宝箱から確定入手。 |
| 38 | シャドウダガー | 10-20 | 鉱山80階到達後、ギルドで2,000Gで購入。 |
| 39 | ギャラクシーダガー | 30-40 | ギャラクシーソード入手後、ギルドで35,000Gで購入。 |
| 40 | インフィニティダガー | 50-70 | 鍛冶屋で強化して作成。 |
| 41 | ドワーフの短剣 | 32-38 | 火山の宝箱から入手。 |
| 42 | ドラゴントゥース・シブ | 40-55 | 火山の宝箱から入手。 |
| 43 | イリジウムの針1.6 | 20-35 | 【1.6追加】ドクロの洞窟等のレアドロップ。クリティカル特化。 |
| 44 | エリオットの鉛筆1.6 | 15-24 | 【1.6配偶者】エリオットからの新年ギフト。 |
| 45 | リーアの彫刻刀1.6 | 12-25 | 【1.6配偶者】リーアからの新年ギフト。 |
| No | 武器名(棍棒) | 威力 / 特徴 | 詳細な入手方法・イベント条件 |
|---|---|---|---|
| 46 | 木の棍棒 | 9-16 | 鉱山のコンテナ破壊またはドロップ。 |
| 47 | 鉄のハンマー | 18-32 | 鉱山40階到達後、ギルドで2,500Gで購入。 |
| 48 | ハンマー | 24-38 | 鉱山40階以降、ギルドで5,000Gで購入。 |
| 49 | 木槌 | 15-24 | ギルドで2,000Gで購入。 |
| 50 | 大地のハンマー | 30-45 | 鉱山ドロップ。防御+2。 |
| 51 | 鉛の棒 | 26-38 | 鉱山のコンテナ破壊で入手。速度-4。 |
| 52 | スラムドール | 30-45 | 鉱山80階以降、ギルドで6,000Gで購入。 |
| 53 | メイス | 15-26 | ギルドで購入。 |
| 54 | ギャラクシーハンマー | 70-90 | ギャラクシーソード入手後、ギルドで75,000Gで購入。 |
| 55 | インフィニティガマ | 100-120 | 鍛冶屋で強化して作成。 |
| 56 | ドワーフのハンマー | 75-85 | 火山の宝箱から入手。 |
| 57 | ドラゴントゥース・マレット | 80-105 | 火山の宝箱から入手。 |
| 58 | ペニーのフライパン1.6 | 15-25 | 【1.6配偶者】ペニーからの新年ギフト。 |
| 59 | ハーヴィーの小槌1.6 | 22-28 | 【1.6配偶者】ハーヴィーからの新年ギフト。 |
| 60 | マルのレンチ1.6 | 20-30 | 【1.6配偶者】マルからの新年ギフト。 |
| No | 武器名(その他) | 威力 / 分類 | 詳細な入手方法・イベント条件 |
|---|---|---|---|
| 61 | パチンコ | 弾丸依存 | 鉱山40階の宝箱。 |
| 62 | マスターパチンコ | 弾丸依存(2倍) | 鉱山70階の宝箱。 |
| 63 | 金の鎌 | 13 | 石切り場の洞窟最奥で死神から受領。 |
| 64 | イリジウムサイズ1.6 | 20 | 【1.6マスタリー】採取のマスタリー解放で入手。 |
| 65 | 壊れた三又の矛 | 9-21 | 釣りの宝箱から。短剣だが分類外レアとして扱う。 |

コメント